Кабельные наконечники ТАМ алюмомедные
Наконечники кабельные алюмомедные ТАМ
-
Наконечник медно-алюминиевый с напылением ТАМ закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 16 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ и последующим подключением его к медным шинам и клеммам электротехнических устройств.
Хвостовая часть алюминиево-медного наконечника изготавливается из алюминиевой трубы марки АД1М. Наконечник имеет медное покрытие контактной части изготовленное методом газодинамического напыления.
Наименование | Кратность | Артикул | Цена | |
Наконечник ТАМ 16-8-5,4 напыление ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10210 | 10,38 |
Наконечник ТАМ 25-8-7 напыление ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10211 | 12,24 |
Наконечник ТАМ 35-10-8 напыление ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10212 | 15,65 |
Наконечник ТАМ 50-10-9 напыление ЗЭТАРУС | шт | 50 | zeta10213 | 21,19 |
Наконечник ТАМ 70-10-12 напыление ЗЭТАРУС | шт | 50 | zeta10214 | 26,16 |
Наконечник ТАМ 70-12-12 напыление ЗЭТАРУС | шт | 50 | zeta10215 | 32,70 |
Наконечник ТАМ 95-12-13 напыление ЗЭТАРУС | шт | 50 | zeta10216 | 33,04 |
Наконечник ТАМ 120-12-14 напыление ЗЭТАРУС | шт | 25 | zeta10217 | 41,47 |
Наконечник ТАМ 150-16-17 напыление ЗЭТАРУС | шт | 25 | zeta10219 | 47,87 |
Наконечник ТАМ 185-16-19 напыление ЗЭТАРУС | шт | 25 | zeta10220 | 53,41 |
Наконечник ТАМ 185-18-19 напыление ЗЭТАРУС | шт | 25 | zeta10221 | 66,76 |
Наконечник ТАМ 240-20-20 напыление ЗЭТАРУС | шт | 10 | zeta10222 | 68,16 |
Основные характеристики алюмомедных кабельных наконечников ТАМ
Наименование | D min | d max | L | S | B |
ТАМ 10-8-4,5 | 16,0 | 9,0 | 54,0 | 3,8 | 21,0 |
ТАМ 16-8-5,4 | 17,0 | 9,0 | 59,0 | 4,1 | 24,0 |
ТАМ 25-8-7 | 17,0 | 9,0 | 62,0 | 5,0 | 24,0 |
ТАМ 35-10-8 | 21,0 | 11,0 | 68,0 | 6,1 | 29,0 |
ТАМ 50-10-9 | 22,0 | 11,0 | 75,0 | 6,7 | 30,0 |
ТАМ 70-12-12 | 23,0 | 13,0 | 85,0 | 6,7 | 31,0 |
ТАМ 95-12-13 | 28,0 | 13,0 | 88,0 | 6,8 | 37,0 |
ТАМ 120-12-14 | 28,0 | 13,0 | 95,0 | 8,9 | 37,0 |
ТАМ 150-12-17 | 28,0 | 13,0 | 105,0 | 9,0 | 37,0 |
ТАМ 185-16-19 | 31,0 | 17,0 | 115,0 | 8,6 | 40,0 |
ТАМ 240-16-20 | 37,0 | 17,0 | 124,0 | 9,4 | 46,0 |
ТАМ 300-16-24 | 37,0 | 17,0 | 143,0 | 11,6 | 47,0 |
С этим покупают
Вы уже посмотрели