Шина нулевая
Шины нулевые применяются при сборке щитов различного типа для соединения нулевых рабочих и нулевых защитных проводов. Шины нулевые и заземления представленные компании Урал Лайн в Екатеринбурге, устанавливаются на стандартную DIN-рейку, производятся из латуни высокого качества, а из полиамида, не поддерживающего горения – диэлектрические основания.
Обращаясь за шинами заземления к нам, вы получаете:
- низкие цены, скидки и специальные условия продажи, в зависимости от объёма заказа
- большой выбор самых необходимых товаров для электромонтажа и сборки щитов;
- отгрузка на следующий день после получения от вас оплаты;
- доставку до вашего склада или офиса.
Звоните нам по телефону: +7 (343) 233-75-56 или пишите через " сделать заказ ", наши сотрудники всегда ответят на ваши вопросы и помогут сформировать заказ.
Шины | шт./упак. | Заказ от 15 000руб. Цена.руб. с НДС | Цена, руб, с НДС шт. | |
Н13001-LEG@ | 15000 Шина нулевая на 7 групп 7х16 мм. кв. | 20 | 23,62 | 24,57 |
Н13009-LEG@ | 15001 Шина нулевая на 10 групп 10х16 мм. кв. | 20 | 31,53 | 32,79 |
Н13002-LEG@ | 15002 Шина нулевая на 12 групп 12х16 мм. кв. | 20 | 38,15 | 39,67 |
Н13007-LEG@ | 15003 Шина в корпусе на 15 групп 15х16 мм. кв. | 20 | 54,84 | 57,03 |
Н15013-LEG@ | 15004 Шина нулевая на 8 групп 8х16 мм. кв. жёлтое основание | 20 | 29,88 | 31,08 |
Н15014-LEG@ | 15005 Шина нулевая на 10 групп 10х16 мм. кв. жёлтое основание | 20 | 34,72 | 36,11 |
Н15015-LEG@ | 15006 Шина нулевая на 12 групп 12х16 мм. кв. жёлтое основание | 20 | 39,56 | 41,15 |
Н15016-LEG@ | 15007 Шина нулевая на 14 групп 12х16 мм. кв. жёлтое основание | 20 | 44,41 | 46,18 |
Н15017-LEG@ | 15008 Шина нулевая на 18 групп 12х16 мм. кв. жёлтое основание | 20 | 51,73 | 53,80 |
Н13008-LEG@ | 15105 Шина с крышкой на 9 групп 1х50,1х35,7х25 | 1 | 302,24 | 314,33 |
Н14001-LEG@ | Шина N65 (8 отверстий) на угловых изоляторах | 20 | 36,10 | 37,55 |
Н14002-LEG@ | Шина N85 (12 отверстий) на угловых изоляторах | 20 | 42,35 | 44,05 |
Н14003-LEG@ | Шина N95 (14 отверстий) на угловых изоляторах | 20 | 47,24 | 49,13 |
Н14004-LEG@ | Шина N130 (16 отверстий) на угловых изоляторах | 20 | 51,80 | 53,87 |
Н14005-LEG@ | Шина N170 (18 отверстий) на угловых изоляторах | 20 | 59,56 | 61,94 |
Н14006-LEG@ | Шина N185 (22 отверстия) на угловых изоляторах | 20 | 62,76 | 65,27 |
Н14007-LEG@ | Шина N190 (24 отверстия) на угловых изоляторах | 20 | 76,06 | 79,10 |
Н15001-LEG@ | Шина земля РЕ 65 (8 отверстий) | 20 | 32,90 | 34,22 |
Н15002-LEG@ | Шина земля РЕ 85 (12 отверстий) | 20 | 39,14 | 40,70 |
Н15003-LEG@ | Шина земля РЕ 95 (14 отверстий) | 20 | 43,86 | 45,62 |
Н15004-LEG@ | Шина земля РЕ 130 (16 отверстий) | 20 | 48,59 | 50,53 |
Н15005-LEG@ | Шина земля РЕ 170 (18 отверстий) | 20 | 56,52 | 58,79 |
Н15006-LEG@ | Шина земля РЕ 185 (22 отверстия) | 20 | 59,56 | 61,94 |
Н15007-LEG@ | Шина земля РЕ 190 (24 отверстия) | 20 | 64,28 | 66,85 |
Заказать бесплатную консультацию