Термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1 (нарезка - рулон, 1м)
Трубки термоусадочные ТУТ нг с коэффициентом усадки 2:1 (в рулонах)
- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- ТУ 2247-011-79523310-2006
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Стандартный цвет: черный
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа:
портативные бутановые горелки «КВТ», высокотемпературный фен ТТ-1800 (КВТ) - Относительное удлинение при разрыве не менее 300%
- Температура усадки 90–120 °C
- Температура в режиме эксплуатации:
от -55 °C до +125 °C - Прочность на растяжение не менее 15 МПа
- Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
- Рабочее напряжение до 600 В
- Удельное электрическое сопротивление 1014 Ом×см
наименование | Оптимальный диапазон усадки (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Толщина стенки после усадки (мм) T | Продольная усадка, не более (%) | Упаковка (рулон, м) | |
---|---|---|---|---|---|---|
до усадки D | после усадки d | |||||
ТУТнг-2/1 | 1.8–1.2 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 5 | 200 |
ТУТнг-3/1.5 | 2.7–1.8 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 5 | 200 |
ТУТнг-4/2 | 3.6–2.4 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 5 | 200 |
ТУТнг-5/2.5 | 4.5–3.0 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 5 | 200 |
ТУТнг-6/3 | 5.4–3.6 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 5 | 200 |
ТУТнг-8/4 | 7.2–4.8 | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 5 | 100 |
ТУТнг-10/5 | 9.0–6.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 5 | 100 |
ТУТнг-12/6 | 10.8–7.2 | 12.0 | 6.0 | 0.6 | 5 | 100 |
ТУТнг-16/8 | 14.4–9.6 | 16.0 | 8.0 | 0.8 | 5 | 100 |
ТУТнг-20/10 | 18.0–12.0 | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 5 | 100 |
ТУТнг-25/12.5 | 22.5–15.0 | 25.0 | 12.5 | 1.0 | 5 | 50 |
ТУТнг-30/15 | 27.0–18.0 | 30.0 | 15.0 | 1.0 | 10 | 50 |
ТУТнг-40/20 | 36.0–24.0 | 40.0 | 20.0 | 1.1 | 15 | 50 |
ТУТнг-50/25 | 45.0–30.0 | 50.0 | 25.0 | 1.1 | 15 | 25 |
ТУТнг-60/30 | 54.0–36.0 | 60.0 | 30.0 | 1.2 | 15 | 25 |
ТУТнг-80/40 | 72.0–48.0 | 80.0 | 40.0 | 1.2 | 15 | 25 |
ТУТнг-100/50 | 90.0–60.0 | 100.0 | 50.0 | 1.2 | 15 | 25 |
ТУТнг-120/60 | 108.0–72.0 | 120.0 | 60.0 | 1.2 | 15 | 25 |
НОВИНКА !!!
Трубки термоусадочные ТУТ нг с коэффициентом усадки 2:1 (нарезка 1 м)
Наименование, цвет | Размеры (мм) | Оптимальный диапазон усадки (мм) | формат поставки | клеевой подслой | мин. норма отпуска | ед. стоим. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (не менее) | d (не более) | T (после усадки) | ||||||
ТНТ нг-4/2 черная | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 3.6–2.4 | нарезка: 1м | без клея | 50 | м |
ТНТ нг-6/3 черная | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 5.4–3.6 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-8/4 черная | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 7.2–4.8 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-10/5 черная | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 9.0–6.0 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-12/6 черная | 12.0 | 6.0 | 0.6 | 10.8–7.2 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-16/8 черная | 16.0 | 8.0 | 0.8 | 14.4–9.6 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-20/10 черная | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 18–12 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-30/15 черная | 30.0 | 15.0 | 1.0 | 27–18 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-40/20 черная | 40.0 | 20.0 | 1.1 | 36–24 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-4/2 белая | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 3.6–2.4 | нарезка: 1м | без клея | 50 | м |
ТНТ нг-6/3 белая | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 5.4–3.6 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-8/4 белая | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 7.2–4.8 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-10/5 белая | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 9.0–6.0 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-12/6 белая | 12.0 | 6.0 | 0.6 | 10.8–7.2 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-16/8 белая | 16.0 | 8.0 | 0.8 | 14.4–9.6 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-20/10 белая | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 18–12 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-4/2 красная | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 3.6–2.4 | нарезка: 1м | без клея | 50 | м |
ТНТ нг-6/3 красная | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 5.4–3.6 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-8/4 красная | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 7.2–4.8 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-10/5 красная | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 9.0–6.0 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-12/6 красная | 12.0 | 6.0 | 0.6 | 10.8–7.2 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-16/8 красная | 16.0 | 8.0 | 0.8 | 14.4–9.6 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-20/10 красн | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 18–12 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-30/15 красн | 30.0 | 15.0 | 1.0 | 27–18 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-40/20 красн | 40.0 | 20.0 | 1.1 | 36–24 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-4/2 синяя | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 3.6–2.4 | нарезка: 1м | без клея | 50 | м |
ТНТ нг-6/3 синяя | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 5.4–3.6 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-8/4 синяя | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 7.2–4.8 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-10/5 синяя | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 9.0–6.0 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-12/6 синяя | 12.0 | 6.0 | 0.6 | 10.8–7.2 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-16/8 синяя | 16.0 | 8.0 | 0.8 | 14.4–9.6 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-20/10 синяя | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 18–12 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-30/15 синяя | 30.0 | 15.0 | 1.0 | 27–18 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-40/20 синяя | 40.0 | 20.0 | 1.1 | 36–24 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-4/2 желтая | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 3.6–2.4 | нарезка: 1м | без клея | 50 | м |
ТНТ нг-6/3 желтая | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 5.4–3.6 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-8/4 желтая | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 7.2–4.8 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-10/5 желтая | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 9.0–6.0 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-12/6 желтая | 12.0 | 6.0 | 0.6 | 10.8–7.2 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-16/8 желтая | 16.0 | 8.0 | 0.8 | 14.4–9.6 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-20/10 желтая | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 18–12 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-30/15 желтая | 30.0 | 15.0 | 1.0 | 27–18 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-40/20 желтая | 40.0 | 20.0 | 1.1 | 36–24 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-4/2 зеленая | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 3.6–2.4 | нарезка: 1м | без клея | 50 | м |
ТНТ нг-6/3 зеленая | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 5.4–3.6 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-8/4 зеленая | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 7.2–4.8 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-10/5 зеленая | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 9.0–6.0 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-12/6 зеленая | 12.0 | 6.0 | 0.6 | 10.8–7.2 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-16/8 зеленая | 16.0 | 8.0 | 0.8 | 14.4–9.6 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-20/10 зелена | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 18–12 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-30/15 зелена | 30.0 | 15.0 | 1.0 | 27–18 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-40/20 зелена | 40.0 | 20.0 | 1.1 | 36–24 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-4/2 желто-зеленая | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 3.6–2.4 | нарезка: 1м | без клея | 50 | м |
ТНТ нг-6/3 желто-зеленая | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 5.4–3.6 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-8/4 желто-зеленая | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 7.2–4.8 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-10/5 желто-зеленая | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 9.0–6.0 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-12/6 желто-зеленая КВТ | 12.0 | 6.0 | 0.6 | 10.8–7.2 | нарезка: 1м | без клея | 20 | м |
ТНТ нг-16/8 желто-зеленая | 16.0 | 8.0 | 0.8 | 14.4–9.6 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-20/10 желто-зеленая | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 18–12 | нарезка: 1м | без клея | 10 | м |
ТНТ нг-30/15 желто-зеленая | 30.0 | 15.0 | 1.0 | 27–18 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
ТНТ нг-40/20 желто-зеленая | 40.0 | 20.0 | 1.1 | 36–24 | нарезка: 1м | без клея | 5 | м |
С этим покупают
Вы уже посмотрели